
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-04-06 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 1 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 1

Amount 8538.6

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | - | ||
Supplier | HONG YUE LOGISTICS (SHENZHEN) LTD ПО ПОРУЧЕНИЮ HANGZHOU DAWEI ADHESIVE CO LTD ![]() |
||
City | НИНГБО | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | HANGZHOU DAWEI ADHESIVE CO.,LTD | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 3506100000 | ||
Product description | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РУЧНЫХ КЛЕЕВЫХ ТЕРМОПИСТОЛЕТОВ - КЛЕЕВЫЕ АДГЕЗИВНЫЕ СТЕРЖНИ (ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ), РАСФАСОВАННЫЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, НЕТТО-МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 1 КГ, ТОРГОВОЙ МАРКИ "HAMMER FLEX":Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 2070 | Gross weight | 2200 |
Incoterms | FOB | ||
Total price(USD) | 8538.6 | Total price (RUB) | 491029.27 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 4.1249 |
-
1HS Code
-
1Times
-
8538.6Amount
-
1Partner
Origin charts
Country | Weight |
---|---|
china | 2070 |
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 3506100000 | ![]() |
china | - | - |